Media 1
Media 2
Media 3
Media 4
F Type Economical Waterproof Junction Box
F type junction box is made of high-quality ABS or PC material,and designed to be assembled with various electrical componets according to dierent control function requirement.lt can be widely used indoor and outdoor electrical,communicate and re equipment,ironmaking & steelmaking , Stone oil chemical, electronic plants.
Product Parameter
| Model | Dimension(cm) | Carton Size(cm) | QTY/CTN | G.W.(KG) |
| F1-56 | 200*120*56 | 73*41*47 | 96 | 29.5 |
| F1-75 | 200*120*75 | 73*41*47 | 72 | 22.8 |
| F1-75E | 200*120*75 | 61.5*47*49 | 64 | 23.9 |
| F1-113 | 200*120*113 | 73*41*47 | 48 | 19.4 |
| F1-65E | 200*120*65 | 69*46.5*49 | 80 | 28.1 |
| F1-113E | 200*120*113 | 69*46.5*49 | 48 | 23.5 |
| F2-75 | 158*90*75 | 64*7*54 | 112 | 23.5 |
| F2-65E | 158*90*65 | 72.5*45*46 | 140 | 31.3 |
| F2-60 | 158*90*60 | 64*37*50 | 128 | 24.5 |
| F2-40E | 158*90*40 | 64*37*50 | 192 | 30.7 |
| F3-55 | 115*90*55 | 55*47*45 | 192 | 29.5 |
| F3-55E | 115*90*55 | 56.5*43*47 | 150 | 26.9 |
| F4-40E | 100*68*40E | 61*41.5*42.5 | 250 | 22.5 |
| F4-50 | 100*68*50 | 61*41.5*42.5 | 288 | 31.5 |
| F4-50E | 100*68*50 | 61*41.5*42.5 | 240 | 29.5 |
| F5-90 | 160*160*90 | 65*49*50 | 60 | 24 |
| F5-90E | 160*160*90 | 56*54*49.5 | 48 | 22 |
| F5-120 | 160*160*120 | 56*54*49.5 | 48 | 23 |
| F6-60 | 265*185*60 | 56*54*49.5 | 48 | 28 |
| F6-80 | 265*185*80 | 56*53*53 | 36 | 23.5 |
| F6-95 | 265*185*95 | 56*54*61 | 30 | 20.5 |
| F6-130 | 265*185*130 | 60*59*56.5 | 24 | 20.5 |
| F6-150 | 265*185*150 | 56.5*43*47 | 24 | 22 |
| F6-95E | 265*185*95 | 72.5*45*46 | 36 | 26 |
| F7-45E | 158*90*45 | 54*42.3*45 | 180 | 28 |
| F7-60E | 158*90*60 | 56.5*43*44.5 | 140 | 30 |
| F8-35E | 115*85*35 | 65*57*50 | 225 | 30 |
| F8-55E | 115*85*55 | 65*57*50 | 150 | 25 |
| F10-110 | 320*240*110 | 72.5*45*46 | 20 | 21 |
| F10-110E | 320*240*110 | 79.5*39*66 | 20 | 23.5 |
| F10-145 | 320*240*145 | 61*49*46.5 | 20 | 25.5 |
| F11-105 | 380*260*105 | 70*46*44 | 18 | 24 |
| F14-90 | 120*120*90 | 70*46*44 | 100 | 28 |
| F15-60 | 230*150*60 | 60*53*47 | 63 | 27 |
| F15-85 | 230*150*85 | 54*34*47 | 45 | 22 |
| F15-85E | 230*150*85 | 53*42*36.5 | 42 | 23 |
| F19-33 | 83*58*33 | 54*34*37 | 360 | 26.5 |
| F19-33E | 83*58*33 | 56*37*36.5 | 360 | 27 |
| F20-35 | 65*58*35 | 65*49*50 | 450 | 28.5 |
| F20-35E | 65*58*35 | 65*49*50 | 420 | 29 |
| F21-90 | 240*160*90 | 65*49*50 | 40 | 22 |
| F21-120 | 240*160*120 | 65*49*50 | 32 | 20 |
| F22-90 | 160*110*90 | 64.5*44.5*46.5 | 80 | 23.5 |
| F22-90E | 160*110*90 | 64*39*56 | 70 | 23.5 |
| F24-100 | 192*188*100 | 76*39.5*51.5 | 30 | 20 |
| F25-56 | 83*81*56 | 51*42*46 | 240 | 30.5 |
| F36-60 | 290*210*60 | 64*59*44 | 42 | 30 |
| F36-80 | 290*210*80 | 64*59*42 | 30 | 23.5 |
| F36-100 | 290*210*100 | 64*59*42 | 21 |








